本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)控制電纜
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品具有低電容和低電感,并具有極好的屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般的計(jì)算機(jī)電纜和控纜,它適用于有防爆要求場(chǎng)合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測(cè)控制系統(tǒng)等電路中作傳輸線。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)符合Q/ZSC021-2009標(biāo)準(zhǔn)(等效采用英國BS5308-86)
使用特性
1. 交流額定電壓(UO/U):450/750V。
2. 電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度為:
聚氯乙烯絕緣電纜 70℃ 90℃ 105℃ (根據(jù)型號(hào)的溫度等級(jí)而定)
聚乙烯絕緣電纜 70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜 90℃
3. 最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -40℃,非固定敷設(shè) -15℃。
4. 安裝敷設(shè)溫度:不低于 0℃(低于最低允許敷設(shè)溫度應(yīng)預(yù)先加熱)
5. 最小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||
PE絕緣 | PVC絕緣 | ||
工作電容(芯-芯)(1KHz)≤PF/m | 90 | 180 | |
電容不平衡(1KHz)≤PF/m | 1 | / | |
分布電感≤μH/m | 0.6 | 0.6 | |
電感電阻比≤μH/Ω | 0.5 mm2 | 20 | 20 |
0.75 mm2 | 20 | 20 | |
1.0 mm2 | 25 | 25 | |
1.5 mm2 | 35 | 35 | |
抗外磁場(chǎng)干擾(400A/m) ≤mV | 5 | 5 | |
抗靜電感應(yīng)(20KV) ≤mV | 80 | 80 | |
抗射頻干擾(120dB)在20-200MHz頻帶內(nèi)透入≤dB | 60 | 60 | |
絕緣電阻(20℃)≥MΩ·km | 5000 | 25 | |
試驗(yàn)電壓 | 2000V/5min | ||
阻燃性能 | 符合GB12666.5-90要求 |
本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)控制電纜型號(hào)及名稱
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
IA-YP2V-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2V-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2V22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2V22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3V22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP2PV22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V22-1 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YP3P1V22-2 | 銅芯聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2V22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3V22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP2PV22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V22-1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-VP3P1V22-2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2V22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3V22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP2PV22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶和銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V22-1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安計(jì)算機(jī)控制電纜 |
IA-YJP3P1V22-2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶和鍍錫銅絲編織復(fù)合分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)控制電纜 |
項(xiàng) 目 | 代號(hào) | 說 明 |
阻燃特性 |
/ ZR DDZ WDZ |
非阻燃(可省略) 阻燃(根據(jù)阻燃特性可分為A、B、C級(jí)) 低煙低鹵阻燃 低煙無鹵阻燃 |
系列代號(hào) | IA | 本質(zhì)安全電路用電纜 |
絕緣材料 |
Y V VD YJ E |
聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 交聯(lián)聚乙烯 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
屏蔽材料 |
P P1 P2 P3 |
銅絲編織屏蔽 鍍錫銅絲編織屏蔽 銅帶繞包屏蔽 鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽 |
護(hù)套材料 |
Y V VD E |
聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
鎧裝代號(hào) |
2 3 |
鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
外護(hù)代號(hào) |
2 3 |
聚氯乙烯 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
屏蔽形式 |
1 2 |
只有分屏蔽 分屏蔽和總屏蔽 |
導(dǎo)體種類 |
A B R |
單根導(dǎo)體(可省略) 七股絞合導(dǎo)體 多股絞合導(dǎo)體 |
耐熱等級(jí) |
/ 90 105 |
最高工作溫度為70℃(可省略) 最高工作溫度為90℃ 最高工作溫度為105℃ |
規(guī)格 | - | 對(duì)數(shù)×芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
文章標(biāo)簽:計(jì)算機(jī)電纜 本安電路電纜
本安計(jì)算機(jī)電纜相關(guān)文章
- IA-YP3V 10*2*2.5本安計(jì)算機(jī)屏蔽控制電纜
- IA-DJYVP 3*2*1.5本安儀表信號(hào)防爆計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJYP2VP2 2*2*1.5本質(zhì)安全電路用計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
- ZR-ia-KX-GSVPVP/ZR-ia-KX-GSVP2VP2本質(zhì)安全防爆測(cè)溫系統(tǒng)用本安補(bǔ)償電纜
- ia-CHDJYPVP 24×2×1.5本安型船用計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJYPVRP 10*2*1.0本安計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJYP2V32,IA-DJYP2VP2-32,IA-DJYVP3-32,IA-DJYP3V32本安鎧裝計(jì)算機(jī)電纜
- IA-ZR-DJVP2VP2R22 0.3/0.5KV 24*1.5本安鎧裝計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
- IA-DJYVP IA-DJYVP22本安DCS系統(tǒng)用電纜
- IA-YP3VP3-22 9*3*1.0本質(zhì)安全計(jì)算機(jī)控制電纜
- IA-DJYPVP-2*2*1.5本安計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
- IA-DJF46PVP 10*2*1.0分屏加總屏本安用耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJYP2VP2 10*2*1.0本安計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJYPVP-5*3*1.5本安計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
- IA-DJYPVP16*2*1.5本安計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJYJPVR 10*3*1.5防爆本安計(jì)算機(jī)電纜
- IA-DJF46GPG 7*2*1.5本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜
- 阻燃鎧裝本質(zhì)安全電路計(jì)算機(jī)電纜
- IA-ZR-DJVP2VP2R22 24*2*1.0藍(lán)色護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)本安屏蔽電纜
- IA-DJF46PVP 7*2*1.5藍(lán)色護(hù)套本質(zhì)安全計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
- IA-DJYPVP 10*2*1.5本安計(jì)算機(jī)電纜